Ar Condicionado Multi Split Inverter Samsung 24.000 BTUs (2 Evap 9.000 e 1 Evap 12.000) Quente/Frio 220V Monofásico
Com o Ar Condicionado Multi Split Tri Inverter Samsung 24.000 Btus (2x Evap 9.000 e 1 Evap 12.000) Quente/frio 220V Monofásico você consegue climatizar até três ambientes, utilizando apenas uma unidade externa.
Conheça as vantagens
É a solução ideal para climatizar, por exemplo, quartos e sala da sua casa. Ou uma área comercial que contem pequenos escritórios e uma sala de reunião, onde seria necessário um equipamento com um desempenho melhor. É possível adequar esse combo a muitas necessidades. Para que não haja dúvidas sobre o ambiente e qual modelo é o mais adequado para você, clique aqui e utilize a nossa calculadora de BTUs. Assim você faz a melhor compra do seu ar-condicionado Multi Split Samsung.
A unidade externa é compacta e pode ser instalada com facilidade em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar. A operação é silenciosa e com baixo nível de vibração. A instalação da unidade externa é descomplicada e flexível, além de gerar economia de espaço.
Tecnologia Inverter
Os aparelhos Samsung têm tecnologia Inverter, que economiza até 60% de energia e mantém a temperatura estável. Com a tecnologia Inverter você terá menor consumo de energia, uma vez que o aparelho mantem a temperatura desejada, sendo desnecessário desliga-lo periodicamente. Quando o seu Ar-Condicionado Inverter alcançar à temperatura ideal, passará a atuar em capacidade mínima, de forma em que o liga-desliga do compressor é evitada. A tecnologia Inverter oferece até 60% mais de economia comparada a equipamentos convencionais.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 37 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7892509120678 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ025ANTDKH/AZ |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 37 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806092624313 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Condensadora | AJ025ANTDKH1AZ |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 702 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 38 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806092624375 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ035ANTDKH1AZ |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 15,2 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 17,5 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 2 W |
| Potência de refrigeração | 2 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 81,6 Kw/a |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 46 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 46 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 x 2 + 1/2 x 2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 x 3 pol |
| Garantia do Produto | 5 anos para as condensadoras e 2 anos para as evaporadoras |
| Código EAN | 7892509120753 |
| Eficiência energética (EER) | 3,4 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 88,0 cm |
| Altura | 78,9 cm |
| Profundidade | 31,0 cm |
| Peso líquido | 53,1 kg |
| Peso bruto | 57,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Material do condensador | Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 24000 / 27300 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Samsung |
| Código Modelo Condensadora | AJ068AXJ3KH/AZ |
| Multisplit | Tri-split |
| Quantidade de Ambientes | Três |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 3/8 x 2 + 1/2 x 2 pol
- 1/4 x 3 pol
- 88,0 cm
- 78,9 cm
- 31,0 cm
- 53,1 kg