- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Ar Condicionado Split Hi Wall - Inverter R-32 - LG - Dual Voice + IA - 12.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico
Ar-Condicionado Split LG DUAL Inverter AI Voice 12.000 BTUs Frio 220V
O Ar-Condicionado Split LG DUAL Inverter AI Voice 12.000 BTUs Frio 220V (S3-Q12JA31J) foi projetado para entregar climatização eficiente e estável. Com o compressor DUAL Inverter, o equipamento resfria o ambiente de forma rápida, evitando oscilações de temperatura e economizando até 70% de energia frente aos modelos convencionais.
O produto conta com recurso de Inteligência Artificial (AI) que ajusta as funções operacionais conforme os hábitos de uso. A conectividade é garantida pelo Wi-Fi integrado, que permite ao usuário gerenciar o produto pelo aplicativo LG ThinQ.
Sua construção traz evaporadora com baixo ruído a partir de 23 dB(A) e condensadora com proteção GoldFin na serpentina de cobre, além de suportar variações na rede elétrica de até 450V.
Principais vantagens do LG DUAL Inverter AI Voice 12.000 BTUs
-
Tecnologia DUAL Inverter: garante estabilidade térmica, durabilidade e redução de vibração no compressor.
-
Inteligência Artificial: adequa o funcionamento de acordo com a rotina e o comportamento do ambiente.
-
Wi-Fi Integrado: controle prático dos recursos via app LG ThinQ no smartphone.
-
Active Energy Control: controle total da potência do aparelho em 4 níveis (100%, 80%, 60% e 40%).
-
Operação Silenciosa: menor nível de ruído da unidade interna atingindo 23 dB(A).
-
Serpentina em Cobre GoldFin: proteção avançada contra corrosão e umidade.
-
Filtragem de Ar: filtros integrados que auxiliam no combate a partículas e ácaros.
Recursos de refrigeração e eficiência
Performance e Inteligência Artificial
Com potência nominal de 1.060 W, a tecnologia do compressor ajusta a frequência de rotação para atingir a temperatura desejada rapidamente. O algoritmo de Inteligência Artificial monitora o uso para manter o ambiente confortável de forma automatizada.
Controle e Proteção Elétrica
O recurso Active Energy Control possibilita reduzir o consumo elétrico acionando limites de energia diretamente no controle remoto. A unidade externa foi reforçada para resistir a picos de tensão elétrica de até 450V.
Dúvidas frequentes:
Este modelo de 12.000 BTUs (S3-Q12JA31J) aceita comando de voz pela Alexa?
Não. Conforme especificado na tabela técnica do fabricante, o modelo S3-Q12JA31J não dispõe da função de comando de voz direto, mas inclui Wi-Fi integrado para gerenciamento via aplicativo LG ThinQ.
Qual é o consumo de energia do modelo S3-Q12JA31J?
O consumo de energia anual do aparelho é de 377,4 kWh/Ano, contando com selo Procel / ENCE Classe A e elevado índice IDRS de 7,7 W/W.
Como funciona o direcionamento do ar na unidade interna?
A aleta vertical possui controle automático configurável em até 6 posições pré-definidas, permitindo ajustar a direção do fluxo do vento de maneira simples.
É possível programar o desligamento do ar-condicionado?
Sim, o equipamento dispõe da função TIMER programável para até 24 horas e da função SLEEP com ajuste para até 7 horas.
A condensadora necessita de proteção externa adicional contra ferrugem?
A condensadora já possui serpentina de cobre revestida com a tecnologia GoldFin, projetada para resistir à corrosão sem a necessidade de coberturas extras.
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 13 / 10 / 6,6 / 4,2 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 43 / 37 / 29 / 23 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7893299972959 |
| Largura | 83,7 cm |
| Altura | 30,8 cm |
| Profundidade | 18,9 cm |
| Peso líquido | 7,1 kg |
| Peso bruto | 8,7 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | S3NQ12JA31J.EB2GAM1 |
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 15 |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,2 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.060 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 377,4 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 53 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | A garantia cobre defeitos de fabricação e de material no produto a partir da data da nota fiscal pelo período total de 24 meses (sendo 21 meses de garantia contratual seguidos de 90 dias de garantia legal), desde que o produto seja instalado conforme as orientações descritas no manual do usuário. Para o componente Compressor Inverter, a LG concede uma garantia contratual adicional de 9 anos e 9 meses, totalizando 10 anos de garantia para este componente específico. Para ter direito e manter a validade da garantia adicional do compressor, o produto deve ser submetido a manutenções preventivas anuais executadas por uma assistência técnica autorizada LG, sendo necessária a apresentação da nota fiscal de compra e do cartão de garantia devidamente preenchido e carimbado pela assistência técnica autorizada que realizou tais manutenções. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
| Código EAN | 7893299972980 |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 71,7 cm |
| Altura | 49,5 cm |
| Profundidade | 23 cm |
| Peso líquido | 18,7 kg |
| Peso bruto | 20,4 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2200/12000/13500 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | LG |
| Código Modelo Condensadora | S3UQ12JA31J.EB2GAM1 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 15 m² |
| NCM | 84159020-999 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | Ar-Condicionado LG DUAL Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 220V |
| Código/ANATEL | 03506-25-00574 |
| IDRS | 7,7 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 83,7 cm
- 30,8 cm
- 18,9 cm
- 7,1 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 71,7 cm
- 49,5 cm
- 23 cm
- 18,7 kg