Para ambientes com aproximadamente 12m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Split Hi Wall - On/Off - TCL - Elite - 9.000 BTUs - Frio - 220V
Ar-Condicionado Convencional TCL – Tecnologia e Conforto
O Ar-Condicionado Convencional TCL combina design moderno, praticidade e durabilidade. Seu display invisível só aparece quando o aparelho está ligado, trazendo um toque de sofisticação para o ambiente.
Funções práticas para o dia a dia
Com timer programável, regulagem de velocidade, modo sleep e swing automático, o aparelho garante conforto em qualquer situação. A função memória facilita a rotina e o modo turbo oferece resfriamento rápido nos momentos de calor intenso.
Mais saúde e bem-estar
O filtro anti-bactéria ajuda a manter o ar limpo, enquanto a desumidificação reduz a umidade do ambiente. O sistema também mantém a temperatura estável, evitando variações incômodas.
Resistência e manutenção inteligente
A serpentina de cobre com proteção anticorrosão aumenta a durabilidade, especialmente em áreas litorâneas. Já o autodiagnóstico identifica falhas automaticamente, exibindo o código de erro no display e facilitando a manutenção.
A escolha certa para seu espaço
Combinando eficiência, tecnologia e design sofisticado, o Ar-Condicionado Convencional TCL é a solução completa para climatizar sua casa ou escritório.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Bifásico |
| Vazão de ar | 500 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 33 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7908293000345 |
| Largura | 78,2 cm |
| Altura | 25,0 cm |
| Profundidade | 20,2 cm |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Peso bruto | 10,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCA |
| Código Modelo Evaporadora | TAC 09 CSA1 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | E |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,8 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Bifásico |
| Potência de refrigeração | 815 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 608 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | A TCL oferece garantia com prazo legal de 90 dias. Se o produto for instalado por uma Assistência Técnica Autorizada está garantia se estende por mais 9 meses (totalizando 12 meses) em caso de vícios de fabricação, sendo contados e comprovada por nota fiscal. Extensão adicional de 12 meses se for realizada a 1ª Manutenção Preventiva dentro do período de 9 meses, também em assistência credenciada e comprovada por nota fiscal. Consulte o manual do usuário para mais informações. |
| Código EAN | 7908293000352 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 77,7 cm |
| Altura | 49,8 cm |
| Profundidade | 29,0 cm |
| Peso líquido | 24,0 kg |
| Peso bruto | 28,0 kg |
| Conteúdo da embalagem | 02 UNIDADES |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Cor | BRANCA |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | tcl |
| Código Modelo Condensadora | TAC 09 CSA1 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 84.151.011 |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 31 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | On/Off |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | SPLIT HI WALL 9000 BTU/H FRIO TCL TAC-09CSA1 com modo silêncio, Serpentina de Cobre e Filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 78,2 cm
- 25,0 cm
- 20,2 cm
- 7,5 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 77,7 cm
- 49,8 cm
- 29,0 cm
- 24,0 kg