Para ambientes com aproximadamente 12m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Split Hi Wall - Inverter R-32 - LG - Dual Compact (Sem Wi-Fi) - 9.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico
O Ar Condicionado Split Hw Inverter LG Dual Compact é o equilíbrio perfeito entre conforto e eficiência energética. Com uma capacidade de 9000 BTUs, este sistema de climatização é projetado para proporcionar resfriamento eficaz em qualquer ambiente.
Tecnologia Inverter
O Ar Condicionado LG Dual Voice apresenta a tecnologia Inverter, que ajusta automaticamente a capacidade de resfriamento para atender às necessidades da sua casa. Isso não só economiza energia, mas também mantém a temperatura desejada de forma constante, evitando flutuações desconfortáveis. Você pode contar com eficiência energética e conforto ininterrupto.
Operação Silenciosa
O Ar Condicionado LG Split HW Inverter foi projetado para operar silenciosamente. Isso significa que você pode desfrutar de um ambiente tranquilo e relaxante, sem ser incomodado por barulhos indesejados.
Filtro de Ar
Com um filtro de ar integrado, este ar condicionado ajuda a melhorar a qualidade do ar na sua casa. Ele remove partículas de poeira e impurezas, proporcionando um ambiente mais saudável para você e sua família.
Design Elegante e Compacto
Além de todas essas vantagens, o Ar Condicionado LG Dual Voice Compact apresenta um design moderno e compacto. Ele se adapta facilmente a qualquer decoração de interiores, ocupando pouco espaço e agregando estilo à sua casa ou escritório.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 28 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 38/33/28/22 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7893299964923 |
| Largura | 75,4 cm |
| Altura | 30,8 cm |
| Profundidade | 18,9 cm |
| Peso líquido | 7,3 kg |
| Peso bruto | 8,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO |
| Código Modelo Evaporadora | S3NQ09AAQAK.EB2GAM1 |
| NCM | 84159010-999 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 4,5 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 780 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 396,2 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 51 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | A LG Eletronics do Brasil concede ao usuário a garantia legal pelo período de 3 (três) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. A garantia contratual oferecida pela LG é de estender por mais 9 (nove) meses, contados do término da garantia legal, totalizando 12 meses de garantia contra defeito ou vício de fabricação e de material nos produtos, desde que o produto tenha sido instalado conforme a orientação descrita no manual do usuário. Para seu componente compressor a LG concede a garantia contratual adicional de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses contra defeito e/ou vício de fabricação totalizando uma garantia de 10 (dez) anos somente para o compressor contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Para mais informações consulte o manual. |
| Código EAN | 7893299964930 |
| Eficiência energética (EER) | 3,3 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 71,7 cm |
| Altura | 49,5 cm |
| Profundidade | 23,0 cm |
| Peso líquido | 20,0 kg |
| Peso bruto | 22,3 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2010/9000/10000 BTUs |
| Cor | BRANCO |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | LG |
| Código Modelo Condensadora | S3UQ09AAQAK.EB2GAM1 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 84159020-999 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | Ar-Condicionado AI LG Dual Inverter Compact 9.000 BTU Frio 220V S3-Q09AAQAK |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 75,4 cm
- 30,8 cm
- 18,9 cm
- 7,3 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 71,7 cm
- 49,5 cm
- 23,0 cm
- 20,0 kg