Para ambientes com aproximadamente 12m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Split Hi Wall - Inverter R-32 - LG - Dual Inverter Voice +AI - 9.000 BTUs - Frio - 127V Monofásico
Ar-Condicionado LG DUAL Inverter Voice +AI 9.000 BTU — Tecnologia Inteligente, Economia Real e Conforto Silencioso
O Ar-Condicionado LG DUAL Inverter Voice +AI 9.000 BTU é a solução perfeita para quem busca conforto rápido, eficiência energética e controle inteligente no dia a dia. Ele combina desempenho superior com recursos avançados que tornam sua experiência de climatização mais simples, personalizada e econômica.
Como marca líder em vendas na América Latina, a LG entrega neste modelo um dos aparelhos mais completos da categoria, reunindo tecnologia de ponta, baixo consumo, operação silenciosa e longa durabilidade.
Refrigeração rápida com tecnologia DUAL Inverter™
Com o exclusivo compressor DUAL Inverter™, o LG Voice +AI 9.000 BTU atinge a temperatura desejada até 40% mais rápido, mantendo o ambiente estável e sem oscilações.
Além disso, oferece até 70% de economia de energia, garantindo máximo desempenho com consumo reduzido.
Controle inteligente com +AI e Wi-Fi integrado
Com Inteligência Artificial, o aparelho aprende seus hábitos, entende as condições do ambiente e ajusta automaticamente a climatização ideal para cada momento.
O modelo já vem com Wi-Fi integrado, permitindo controle total via app LG ThinQ™, de qualquer lugar. Também funciona com Google Assistente e Alexa, possibilitando comandos por voz e integração com o seu ecossistema smart home.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 110V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 720 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 38/33/28/22 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7893299964961 |
| Largura | 75,4 cm |
| Altura | 30,8 cm |
| Profundidade | 18,9 cm |
| Peso líquido | 6,7 kg |
| Peso bruto | 8,3 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO |
| Código Modelo Evaporadora | S3NQ09AA31D.EB1GAM1 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 110V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 6,6 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 775 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 340,6 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 51 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | A LG Eletronics do Brasil concede ao usuário a garantia legal pelo período de 3 (três) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. A garantia contratual oferecida pela LG é de estender por mais 9 (nove) meses, contados do término da garantia legal, totalizando 12 meses de garantia contra defeito ou vício de fabricação e de material nos produtos, desde que o produto tenha sido instalado conforme a orientação descrita no manual do usuário. Já para o compressor Inverter a garantia do mesmo contra defeito ou vício de fabricação será de 10 anos. Consulte o manual do usuário para mais informações. |
| Código EAN | 7893299964978 |
| Eficiência energética (EER) | 3,4 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 71,7 cm |
| Altura | 49,5 cm |
| Profundidade | 23,0 cm |
| Peso líquido | 20,3 kg |
| Peso bruto | 22,2 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2010/9000/10000 BTUs |
| Cor | BRANCO |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | LG |
| Código Modelo Condensadora | S3UQ09AA31D.EB1GAM1 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 84159020-999 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | Unidade Externa AI LG Dual Inverter Voice 9.000 BTU Frio 127V |
| Código/ANATEL | 004733/2023 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 75,4 cm
- 30,8 cm
- 18,9 cm
- 6,7 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 71,7 cm
- 49,5 cm
- 23,0 cm
- 20,3 kg