Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter R-32 Aircore 600 Hitachi 56.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico RPC60B3IV - OUTLET
Quais são as principais vantagens?
Renovação de ar
As unidades internas vêm prontas para receber uma tomada de ar externa, garantindo a renovação constante do ar no ambiente, mantendo-o fresco e bem ventilado.
Eficiência energética de Classe A
Os produtos da linha possuem a certificação A do INMETRO, já cumprindo as normas atualizadas para 2023¹ em eficiência energética.
Qualidade do ar
O airCore 600 é fornecido de fábrica com um kit de filtragem G1 com tela lavável, que retém impurezas, assegurando a qualidade do ar no ambiente.
Vazão e Distribuição de Ar Vertical e Horizontal
A distribuição do ar é ajustável vertical e horizontalmente por meio de um controle remoto, com opções de três velocidades para atender às suas preferências.
Robustez e estabilidade
A bandeja de condensado é reforçada estruturalmente para garantir estabilidade e prolongar a vida útil do produto. Além disso, ela é revestida com material ABS, que impede o crescimento de microorganismos.
Defletor de ar exclusivo com Dupla Camada
Este defletor não apenas previne a condensação no ambiente, mas também garante um fluxo de ar uniforme, permitindo a distribuição eficaz do ar em espaços com um pé direito de até 3 metros.
Fluido ecologicamente correto
Para minimizar a emissão de dióxido de carbono no meio ambiente, o airCore 600 utiliza o refrigerante R-32, que reduz o potencial de aquecimento global (GWP) em até 67%, quando comparado a outros fluidos. O R-32 também não prejudica a camada de ozônio (ODP), contribuindo para a preservação do ambiente.
Proteção contra corrosão e fatores microbiológicos
As unidades externas são revestidas com pintura a pó eletrostática para proteger contra corrosão, enquanto as aletas da serpentina recebem um revestimento Blue-Fin. Além disso, as aletas das unidades internas são revestidas de azul, com propriedades hidrofílicas que impedem a formação de microorganismos e reduzem o acúmulo de água e sujeira.
| Modelo/Família | 56.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 2000 / 1600 / 1450 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 52 / 48 / 44 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 Pol |
| Código EAN | 7898518189293 |
| Largura | 158,0 cm |
| Altura | 23,0 cm |
| Profundidade | 68,0 cm |
| Peso líquido | 48,0 kg |
| Peso bruto | 55,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | RPC60B3IV |
| Capacidade | 56.000 BTUs |
| Modelo/Família | 56.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 30 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 30 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 6,4 W |
| Potência de refrigeração | 6,4 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 2.445 |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 61 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 Pol |
| Garantia do Produto | 3 meses garantia do produto |
| Código EAN | 7898518189279 |
| Eficiência energética (EER) | 5,55 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 90,0 cm |
| Altura | 117,0 cm |
| Profundidade | 32,0 cm |
| Peso líquido | 83,0 kg |
| Peso bruto | 91,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Material do condensador | Plástico / Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 56.000 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Hitachi |
| Código Modelo Condensadora | SPC60B3IV |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Piso-Teto |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | Piso Teto Inverter AirCore 600 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 158,0 cm
- 23,0 cm
- 68,0 cm
- 48,0 kg
-
- 3/4 Pol
- 3/8 Pol
- 90,0 cm
- 117,0 cm
- 32,0 cm
- 83,0 kg